Torneo Provinciale Giovanile di Scacchi
Domenica 8 maggio si sono svolti i campionato provinciali giovanili di scacchi, Positano è stata scelta anche per i risultati ottenuti negli ultimi anni, soprattutto a livello juniores.
Hanno partecipato 43 ragazzi provenienti dalla prov. di Salerno, i più rappresentativi erano quelli di Cava e Positano, i quali hanno conquistato la maggioranza dei trofei. Bisogna ringraziare i dirigenti dell'associazione scacchistica di Positano tra cui Ercolano G. Cervero G. e Gargiulo G. i quali pazientemente svolgono questa attività con passione e costanza.
Un particolare ringraziamento ai sponsor "Alimentari de Lucia Giovanni" "Farmacia - Ottica Rizzo" e l'azienda autotrasporti "Flavio Gioia"che hanno fatto sì che la manifestazione avesse un buon esito, si ringrazia anche il comune di Positano che ci ha concesso l'auditorium e hanno partecipato alla premiazione nella persona dell'assessore\consigliere Castellano Giuseppe.
Prossimo appuntamento all'hotel Pupetto per il 2° torneo internazionale "Città di Positano" dal 16 al 23 maggio.
Cadetti e Allievi
Positano - 08052005,08052005
Position at round 5
Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 4.5 17 NC SQUILLANTE FABRIZIO 0 366 --- 13.00 14.50
2 4.0 13 2N D'AURIA MARTA 0 240 --- 12.50 14.00
3 4.0 1 NC DE LUCIA SALVATORE 0 240 --- 12.00 14.00
4 4.0 11 2N MOLZA GIUSEPPE 0 240 --- 11.00 12.50
5 3.0 15 NC POTENZA GABRIELE 0 72 --- 15.50 18.50
6 3.0 16 NC SQUILANTE DONATO 0 72 --- 15.00 17.00
7 3.0 4 NC BONADIA FABIANO 0 72 --- 13.50 15.00
8 3.0 18 NC STINGA DANILO 0 72 --- 13.00 14.50
9 3.0 7 NC FUCITO ILIO 0 72 --- 11.50 13.00
10 3.0 20 3N VALTUCCI FEDERICO 0 87 --- 11.50 13.00
11 3.0 6 1S ESPOSITO LEONARDO 0 72 --- 9.50 11.00
12 2.5 21 NC CERVERO GIANLUCA 0 0 --- 10.50 12.00
13 2.0 12 3N ERCOLANO ANTONELLA 0 -72 --- 13.50 15.00
14 2.0 5 NC CUCCARO IVANO 0 -72 --- 11.50 13.00
15 2.0 2 NC BONADIA ROSARIO 0 -72 --- 9.00 10.50
16 1.5 10 NC BOZZA REGINA 0 -149 --- 11.50 13.00
17 1.5 19 NC CRETELLA ALESSANDRO 0 -149 --- 10.50 12.00
18 1.5 8 NC IOVENO GIAMPAOLO 0 -193 --- 10.50 12.00
19 1.5 14 NC CAFIERO GIUSEPPE 0 -193 --- 9.50 11.00
20 1.5 3 NC ANASTASIO SILVIO 0 -149 --- 9.50 11.00
21 1.5 9 NC LUCIBELLO EMIDDIO 0 -193 --- 7.00 8.50
Pulcini e Giovanissimi
Positano - 08052005,08052005
Position at round 5
Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 4.5 21 3N ZONA GIUSEPPE 0 9999 --- 15.00 16.50
2 4.5 3 NC CINQUE ANTONIO 0 366 --- 13.00 15.00
3 4.0 7 NC CONSALVO GERARDO 0 240 --- 13.00 15.50
4 4.0 5 2S ESPOSITO ALFONSO 0 240 --- 11.00 12.00
5 3.0 10 NC MILANO MARIA 0 72 --- 14.50 16.50
6 3.0 13 NC MESSINA SALVATORE 0 72 --- 14.00 16.00
7 3.0 6 NC DI LEVA SALVATORE 0 72 --- 13.50 15.00
8 3.0 17 NC ARGENTO PASQUALE 0 72 --- 12.00 14.00
9 3.0 2 NC ERCOLANO GIADA 0 72 --- 10.50 11.50
10 2.5 20 NC D'URSO SALVATORE 0 0 --- 13.50 15.00
11 2.5 1 NC AMATO ANDREA 0 0 --- 10.50 12.00
12 2.5 14 NC FUSCO MARCO 0 0 --- 10.00 11.50
13 2.0 18 NC CUCCARO JACOPO 0 -72 --- 12.50 14.00
14 2.0 11 NC ARPINO UMBERTO 0 -72 --- 10.50 12.50
15 2.0 8 NC RISPOLI ROSA 0 -72 --- 9.00 10.50
16 2.0 4 NC PALUMBO DELFO 0 -72 --- 8.50 9.00
17 1.5 12 NC STORNAJUOLO MARIO 0 -149 --- 12.50 14.00
18 1.5 19 NC CINQUE ILARIO 0 -149 --- 9.50 10.50
19 1.5 15 NC COLLINA FRANCESCO 0 -149 --- 9.50 10.00
20 1.5 9 NC RISPOLI GISEPPE 0 -149 --- 6.50 7.00
21 1.0 16 NC AMATO ARMANDO 0 -240 --- 10.00 10.50
22 0.5 22 NC GUIDA ANTONINO 0 -336 --- 6.00 6.50
|